
Contents
Hide
2020
Not yet available
2019
Top 10 Occupational Therapy Salary by State
1. Nevada | $105,450 |
2. California | $98,450 |
3. New Jersey | $96,820 |
4. Arizona | $95,180 |
5. Connecticut | $92,770 |
6. Oregon | $92,730 |
7. Virginia | $91,970 |
8. Colorado | $90,990 |
9. Alaska | $90,340 |
10. New York | $89,920 |
Top 5 Highest Occupational Therapy Employment Level by State
1. New York | 12,460 Jobs |
2. California | 10,060 Jobs |
3. Texas | 9,180 Jobs |
4. Pennsylvania | 7,680 Jobs |
5. Florida | 7,240 Jobs |
Next Steps
Interested in an Occupational Therapy career? Check out our introductory Online Course to gain some insight into the profession.
Source:
- BLS